Circolare INPS 20 Marzo 2006 n. 15 | ADLABOR
Circolare del 20 marzo 2006, n. 15
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2006.
Allegato 1
Infortuni sul lavoro e malattie professionali – premi – lavoratori italiani all’estero – Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale – retribuzioni convenzionali – determinazione – anno 2006 – Dm 31 gennaio 2006
Sistema Lavoro 16.6
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 gennaio 2006
Oggetto: Determinazione, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2006 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2006, delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l’Art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l’Art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l’utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero;
Considerato che l’Art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l’Art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorità concertante;
Visti il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonchè il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati istituiti il Ministero dell’economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto l’Art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
Visto l’Art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’Art. 6 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2005;
Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;
Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;
Ritenuta la necessità di provvedere, per l’anno 2006 alla determinazione delle retribuzioni in questione;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’Art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 22 novembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2006 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2006, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonchè per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’Art. 48, comma 8-bis, del testo unico d’imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con Art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’Art. 1.
Art. 3.
Frazionabilità delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Art. 4.
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all’Art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Settore | Qualifiche | Fascia | Retribuzione Nazionale | Retribuzione Convenzionale | |
Industria | Operai | I | Fino a | 1.598,23 | 1.598,23 |
II | Da | 1.598,24 | 1.668,59 | ||
a | 1.668,59 | ||||
III | Da | 1.668,60 | 1.738,97 | ||
a | 1.738,97 | ||||
IV | Da | 1.738,98 | 1.879,70 | ||
In poi | |||||
Impiegati | I | Fino a | 1.879,70 | 1.879,70 | |
II | Da | 1.879,71 | 2.233,85 | ||
a | 2.233,85 | ||||
III | Da | 2.233,86 | 2.588,00 | ||
a | 2.588,00 | ||||
IV | Da | 2.588,01 | 3.077,50 | ||
a | 3.077,50 | ||||
V | Da | 3.077,51 | 3.296,29 | ||
In poi | |||||
Industria edile | Operai | Operai | 1.598,24 | ||
Operai specializzati | 1.757,33 | ||||
Operai 4° liv | 1.879,70 | ||||
Impiegati | Impiegati d’ordine | 1.879,70 | |||
Impiegati di concetto | 2.164,06 | ||||
Impiegati direttivi di VI° liv |
2.678,23 | ||||
Impiegati direttivi di VII° liv |
3.077,50 | ||||
Autotrasporto e spedizione merci | Operai | I | Fino a | 1.598,23 | 1.508,23 |
II | Da | 1.598,24 | 1.668,59 | ||
a | 1.668,59 | ||||
III | Da | 1.668,60 | 1.738,97 | ||
a | 1.738,97 | ||||
IV | Da | 1.738,98 | 1.879,70 | ||
In poi | |||||
Impiegati | I | Fino a | 1.879,70 | 1.879,70 | |
II | Da | 1.879,71 | 2.233,85 | ||
a | 2.233,85 | ||||
III | Da | 2.233,86 | 2.588,00 | ||
a | 2.588,00 | ||||
IV | Da | 2.588,01 | 3.077,50 | ||
a | 3.077,50 | ||||
V | Da | 3.077,51 | 3.296,29 | ||
In poi |
OPERAI E IMPIEGATI – VALORI 2006
Settore | Qualifiche | ||||||
Terza area professionale | Seconda area professionale | ||||||
Credito | IV livello | III livello | II livello | I livello | |||
2.826,97 | 2.611,42 | 2.342,63 | 2.073,84 | 1.999,79 | |||
Assicurazioni | Capi ufficio | Vice capi ufficio | Impiegati di concetto | Impiegati d’ordine | Ausiliari | ||
2.608,59 | 2.372,97 | 2.209,31 | 2.028,25 | 1.856,48 | |||
Commercio | Impiegati con funzioni direttive (I livello) |
Impiegati di concetto (II e III livello) |
Personale d’ordine (IV livello) |
Altro personale (V livello) |
Altro personale (VI livello) |
||
2.038,13 | 1.913,36 | 1.700,37 | 1.642,34 | 1.225,65 | |||
1.792,64 | |||||||
Trasporto aereo | Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali | Impiegati con mansioni specifico contenuto profess. con limitata discrezionalità (funz III categoria) |
Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) |
Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) |
Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale) | ||
2.840,14 | 2.595,81 | 2.433,90 | 2.027,68 | 1.948,16 | |||
Agricoltura | Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) |
Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) |
Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) |
Impiegati con funzioni d’ordine (IV categoria) |
Operai specializzati super | Operai specializzati | |
1.389,88 | 1.280,21 | 1.185,04 | 1.128,74 | 1.288,33 | 1.234,94 | ||
Industria cinematografica | Figure professionali di massimo livello (VII livello) |
Figure professionali intermedie (VI livello A e B) |
Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) |
Maestranze qualificate (III e IV livello) |
Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) |
Operai generici | Generici cinematografici |
3.522,03 | 2.966,07 | 2.646,89 | 2.515,74 | 2.066,57 | 1.904,06 | 1.813,54 | |
Spettacolo | Impiegati direttivi | Impiegati con funzioni direttive | Impiegati di concetto | Impiegati d’ordine | Operai specializzati | Operai | |
2.006,20 | 1.801,92 | 1.638,85 | 1.482,17 | 1.597,65 | 1.402,07 | ||
Professori d’orchestra | Artisti del coro | Tersicorei | Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale | ||||
1.904,06 | 1.438,64 | 1.706,76 | 1.419,50 | ||||
Artigianato | Impiegati e operai specializzati | Impiegati d’ordine e operai qualificati | Operai | ||||
1.893,62 | 1.621,45 | 1.495,52 |
QUADRI VALORI 2006
Settore | Fascia | Retribuzione Nazionale | Retribuzione Convenzionale | |
Industria | I | Fino a | 3.296,29 | 3.296,29 |
II | Da | 3.296,30 | 3.806,40 | |
a | 3.806,40 | |||
III | Da | 3.806,41 | 4.316,50 | |
a | 4.316,50 | |||
IV | Da | 4.316,51 | 4.901,48 | |
4.901,48 | ||||
V | Da | 4.901,49 | 5.486,43 | |
a | 5.486,43 | |||
VI | Da | 5.486,44 | 6.428,56 | |
In poi | ||||
Industria edile | I | Fino a | 3.296,29 | 3.296,29 |
II | Da | 3.296,30 | 3.531,61 | |
a | 3.531,61 | |||
III | Da | 3.531,62 | 3.766,94 | |
a | 3.766,94 | |||
IV | Da | 3.766,95 | 4.041,72 | |
a | 4.041,72 | |||
V | Da | 4.041,73 | 4.316,51 | |
a | In poi | |||
Autotrasporto e spedizione merci | I | Fino a | 3.296,29 | 3.296,29 |
II | Da | 3.296,30 | 3.806,40 | |
a | 3.806,40 | |||
III | Da | 3.806,41 | 4.316,50 | |
a | 4.316,50 | |||
IV | Da | 4.316,51 | 4.901,48 | |
a | 4.901,48 | |||
V | Da | 4.901,49 | 5.486,43 | |
a | 5.486,43 | |||
VI | Da | 5.486,44 | 6.428,55 | |
a | In poi | |||
Credito | I livello | 2.668,08 | ||
II livello | 2.837,27 | |||
III livello | 3.204,75 | |||
IV livello | 3.820,34 | |||
Agricoltura | Unica | 1.474,62 | ||
Assicurazioni | I | Fino a | 2.730,46 | 2.730,46 |
II | Da | 2.730,47 | 3.012,50 | |
a | 3.012,50 | |||
III | Da | 3.012,51 | 3.296,29 | |
Commercio | I | Fino a | 1.982,42 | 1.982,42 |
II | Da | 1.982,43 | 2.505,29 | |
a | 2.505,29 | |||
III | Da | 2.505,30 | 3.007,27 | |
In poi | ||||
Trasporto aereo | I | Fino a | 3.406,54 | 3.406,54 |
II | Da | 3.406,55 | 3.893,44 | |
a | 3.893,44 | |||
III | Da | 3.893,45 | 4.461,00 | |
In poi |
DIRIGENTI – VALORI 2006
Settore | Fascia | Retribuzione Nazionale | Retribuzione Convenzionale | ||
Industria | I | Fino a | 4.901,48 | 4.901,48 | |
II | Da | 4.901,49 | 6.428,55 | ||
a | 6.428,55 | ||||
III | Da | 6.428,56 | 7.370,67 | ||
a | 7.370,67 | ||||
IV | Da | 7.370,68 | 7.955,63 | ||
a | 7.955,63 | ||||
V | Da | 7.955,64 | 8.312,77 | ||
a | 8.312,77 | ||||
VI | Da | 8.312,78 | 8.540,60 | ||
a | 8.540,60 | ||||
VII | Da | 8.540,61 | 9.254,89 | ||
a | 9.254,89 | ||||
VIII | Da | 9.254,90 | 13.023,32 | ||
In poi | |||||
Industria edile | I | Fino a | 4.901,48 | 4.901,48 | |
II | Da | 4.901,49 | 5.803,91 | ||
a | 5.803,91 | ||||
III | Da | 5.803,92 | 6.706,34 | ||
a | 6.706,34 | ||||
IV | Da | 6.706,35 | 7.608,76956 | ||
a | 7.608,77 | ||||
V | Da | 7.608,78 | 8.511,20578 | ||
a | 8.511,20 | ||||
VI | Da | 8.511,21 | 9.413,63178 | ||
a | 9.413,63 | ||||
VII | Da | 9.413,64 | 10.316,07 | ||
a | 10.316,07 | ||||
VIII | Da | 10.316,08 | 11.218,49 | ||
a | 11.218,50 | ||||
IX | Da | 11.218,51 | 12.120,93022 | ||
a | 12.120,93 | ||||
X | Da | 12.120,94 | 13.023,31534 | ||
In poi | |||||
Autotrasporto e spedizione merci | I | Fino a | 4.901,48 | 4.901,48 | |
II | Da | 4.901,49 | 6.428,55 | ||
a | 6.428,55 | ||||
III | Da | 6.428,56 | 7.370,67 | ||
a | 7.370,67 | ||||
IV | Da | 7.370,68 | 7.955,63 | ||
a | 7.955,63 | ||||
V | Da | 7.955,64 | 8.312,77 | ||
a | 8.312,77 | ||||
VI | Da | 8.312,78 | 8.540,60 | ||
a | 8.540,60 | ||||
VII | Da | 8.540,61 | 9.254,89 | ||
a | 9.254,89 | ||||
VIII | Da | 9.254,90 | 13.023,32 | ||
In poi | |||||
Credito | I | Fino a | 4.903,42 | 4.903,42 | |
II | Da | 4.903,43 | 5.354,70 | ||
a | 5.354,70 | ||||
III | Da | 5.354,71 | 5.802,76 | ||
a | 5.802,76 | ||||
IV | Da | 5.802,77 | 6.257,24 | ||
a | 6.257,24 | ||||
V | Da | 6.287,25 | 7.106,22 | ||
a | 7.106,22 | ||||
VI | Da | 7.106,23 | 7.955,21 | ||
a | 7.955,21 | ||||
VII | Da | 7.955,22 | 9.149,29 | ||
a | 9.149,29 | ||||
VIII | Oltre | 9.149,30 | 10.655,74 | ||
Agricoltura | Unica | 2.555,77 | |||
Assicurazioni | I | Fino a | 4.821,39 | 4.821,39 | |
II | Da | 4.821,40 | 6.459,09 | ||
a | 6.459,09 | ||||
III | Da | 6.459,10 | 7.713,18 | ||
a | 7.713,18 | ||||
IV | Da | 7.713,19 | 8.870,95 | ||
a | 8.870,95 | ||||
V | Da | 8.870,96 | 10.413,46 | ||
In poi | |||||
Commercio | I | Fino a | 4.582,89 | 4.582,89 | |
II | Da | 4.582,90 | 5.922,87 | ||
a | 5.922,87 | ||||
III | Da | 5.922,88 | 7.239,63 | ||
a | 7.239,63 | ||||
IV | Da | 7.239,64 | 8.556,41 | ||
In poi | |||||
Trasporto aereo | I | Fino a | 5.067,45 | 5.067,45 | |
II | Da | 5.067,46 | 6.645,96 | ||
a | 6.645,96 | ||||
III | Da | 6.645,97 | 8.639,39 | ||
a | 8.639,39 | ||||
IV | Da | 8.639,40 | 10.798,82 | ||
a | 10.798,82 | ||||
V | Da | 10.798,83 | 12.875,24 | ||
In poi |
GIORNALISTI – VALORI 2006
Settore | Fascia | Retribuzione Nazionale | Retribuzione Convenzionale | |
Giornalismo | I | Fino a | 2.665,46 | 2.665,46 |
II | Da | 2.665,47 | 4.344,93 | |
a | 4.344,93 | |||
III | Da | 4.344,94 | 5.135,35 | |
a | 5.135,35 | |||
IV | Da | 5.135,36 | 6.023,84 | |
a | 6.023,84 | |||
V | Da | 6.023,85 | 7.064,95 | |
In poi |